韦德国际

    • 索 引 号:QZ01304-0800-2016-00002
    • 备注/文号:泉鲤政科〔2016〕函3号
    • 发布机构:科技局
    • 公文生成日期:2016-04-20
    韦德国际 科技和知识产权局关于推荐申报2016年福建省科技小巨人领军企业的函
    时间:2016-04-20 15:14

    泉鲤政科2016〕函3

     

    韦德国际 科技和知识产权局关于推荐

    申报2016年福建省科技小巨人领军企业的函

    泉州市科技局:

    根据泉州市科技局、发改委、经信委、财政局《于转发省科技厅、发改委、经信委、财政厅<关于组织开展2016年科技小巨人领军企业遴选和认定工作的通知>的通知》(泉科201639号)要求,我局在辖区内就申报2016年福建省科技小巨人领军企业开展征集活动,根据遴选标准和要求与区发改局、经信局、财政局商议,经区分管领导同意,我区有火炬电子等22家企业符合申报要求(具体名单见附件),请予审查并大力支持!

    附件:福建省科技小巨人领军企业培育名单

     

    韦德国际 科技和知识产权局

    2016420

    附件1                            
    福建省科技小巨人领军企业培育名单
    报送单位(公章):韦德国际 科技和知识产权局           报送时间:2016.4.19          
    序号 企业名称 产业领域 从业人员总数(人) 从事研发和技术创新活动科技人员占比(%) 上年
    营业
    收入
    (万元)
    主营产品销售占比(%)

    近3年研发投入占比(%)
    是否建有
    研发机构
    自主知识产权数量(件) 资产
    负债率(%)
    企业特性 企业属地(市县区) 挂钩领导
    姓名 工作
    单位
    职务
    1 福建火炬电子科技股份有限公司 电子信息技术 375 32.53% 35096.32 99.06% 4.84% 65 19.98% 省创新型企业、高新技术企业、省科技型企业、泉州高新技术园区企业 韦德国际 黄阳春 韦德国际 政府 区委副书记,区政府区长
    2 福建省意科电气科技有限公司 机电一体化 60 52% 2130 98.60% 6.8% 33 53% 创新型企业、高新技术企业、科技型企业、知识产权优势企业、国家高新区内企业
    、孵化器内企业、重点企业
    韦德国际 黄向阳 韦德国际 政府 副区长
    3 泉州泽仕通科技有限公司 电子信息 126 17.46% 2067.82 100 11.56 23 73.45% 创新型企业、高新技术企业、科技型企业、知识产权优势企业、国家高新园区内企业 韦德国际 郭成宗 韦德国际 委 区委副书记
    4 泉州华硕实业有限公司 新材料 630 22.20% 14477.24 97.74% 4.68% 63 47.61% 高新技术企业、科技型企业、知识产权优势企业、市级科技小巨人 韦德国际 章新华 韦德国际 政府 副区长
    5 福建省万华电子科技有限公司 电子信息 102 31.30% 2567 100% 6.30% 16 96% 创新型企业、知识产权优势企业、高新技术企业
    国家高新区内企业、科技型企业
    韦德国际 侯建雄 韦德国际 政府 副区长
    6 泉州市金太阳电子科技有限公司 节能环保 245 13.88% 3331.71 97.99 7.21% 17 85.98% 高新技术企业、科技型企业 韦德国际 苏庆赐 韦德国际 委 区委书记
    7 泉州劲鑫电子有限公司 新能源 125 40% 2841.36 100 6.13% 38 38.29% 创新型(试点)企业、高新技术企业、科技型企业、知识产权优势企业、国家高新区内企业、行业技术中心 韦德国际 侯建雄 韦德国际 政府 副区长
    8 泉州佰源机械科技股份有限公司 高端装备制造 317 30.91% 18042.4 96.67% 4.25% 65 25.13% 创新型(试点)企业、高新技术企业、高成长企业、科技型企业、知识产权优势企业、国家高新区内企业 韦德国际 侯建雄 韦德国际 政府 副区长
    9 泉州市汉威机械制造有限公司 先进制造系统及数控加工技术 232 0.18 13207 92.52 5.30% 139 0.69 高新技术企业、福建创新型企业、泉州数控一代示范企业、福建省智能制造试点示范企业 韦德国际 蔡清泉 韦德国际 人大 区人大副主任
    10 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 节能环保 195 31.80% 16157 100 4.13 54 64.69% 高新技术企业、创新型企业、科技型企业、知识产权优势企业、国家高新区内企业 韦德国际 林建扬 韦德国际 人大 区人大主任
    11 福建田中机械科技股份有限公司 制造业 170 13% 6132.58 100 4.70% 25 48% 高新技术企业、国家高新区内企业、省著名商标、创新型企业、市科技小巨人 韦德国际 王白瑜 韦德国际 人大 区人大副主任
    12 泉州七洋机电有限公司 节能环保 75 35% 5036 100 6.50% 27 18% 高新技术企业证书、创新型企业文件、科技型企业证书、市知识产权示范单位文件、市科技小巨人企业文件、省首批科技创业领军人才文件、节能技术研究院企业 韦德国际 郭成宗 韦德国际 委 区委副书记
    13 福建立信换热设备制造股份公司 节能环保 180 56% 7582.49 99.98 4.46% 28 66.42% 高新技术企业 韦德国际 叶传勇 韦德国际 政协 副主席
    14 泉州新日成热熔胶设备有限公司 高端装备制造 125 31.20% 3029.25 100 6.30% 32 64.31% 高新技术企业、国家高新区内企业、福建省知识产权试点单位 韦德国际 侯建雄 韦德国际 政府 副区长
    15 泉州市全通光电科技有限公司 新一代信息 78 32% 2140 99.5 9.44% 25 34% 创新型企业 韦德国际 章新华 韦德国际 政府 副区长
    16 泉州市铁通电子设备有限公司 专用设备制造业 185 47% 5741 99.8 8.80% 78 37% 高新技术企业、创新性企业、国家知识产权优势企业 韦德国际 章新华 韦德国际 政府 副区长
    17 泉州七星电气有限公司 高端装备制造 135 25.90% 15829.13 76.3 4.50% 45 63.94% 省创新型企业、高新技术企业、省高成长型企业、省科技型企业、国家高新区内企业、省工程中心、市级工程技术研究中心、市级企业技术中心 韦德国际 郭成宗 韦德国际 委 区委副书记
    18 泉州宝峰鞋业有限公司  新材料 485 11% 32488.7 85.6 3.17% 10 23% 省创新型试点企业、科技型企业 韦德国际 黄阳春 韦德国际 政府 区委副书记,区政府区长
    19 福建晶彩光电科技股份有限公司 新一代信息 220 25% 8895.17 100 5.06% 73 58.80% 高新技术企业、科技型企业 韦德国际 侯建雄 韦德国际 政府 副区长
    20 泉州市桑川电气设备有限公司 新一代信息 158 32.91% 4200.89 99.39 6.72% 40 44.15% 创新型企业、高新技术企业、科技型企业、国家高新区内企业 韦德国际 颜建安 韦德国际 人武部 部长
    21 文创科技股份有限公司 电子信息 489 15% 15804 99% 4.50% 296 69% 高新技术企业、科技型企业、知识产权优势企业、国家高新区内企业 韦德国际 苏庆赐 韦德国际 委 区委书记
    22 泉州市玉杰旋转接头金属软管有限公司 制造业 89 11% 2069.69 100% 7.14% 22 22.06% 福建省创新型企业 韦德国际 侯建雄 韦德国际 政府 副区长
    联系人:夏启容 电话:22355992                          


    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道