| 序号 | 选房时间批次 | 轮候号 | 主申请人姓名 | 项目名称 | 户型 |
建筑面积(m2) |
| 1 | 2024年5月9日上午9:00 | 6122 | 魏玉凤 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 49.20 |
| 2 | 2024年5月9日上午9:00 | 6610 | 张子明 | 芳草嘉园1号楼 | 一室一厅 | 40.51 |
| 3 | 2024年5月9日上午9:00 | 6709 | 杨国华 | 东边巷2号楼 | 一室一厅 | 37.16 |
| 4 | 2024年5月9日上午9:00 | 6769 | 杨珍美 | 新府口46号 | 一室一厅 | 40.75 |
| 5 | 2024年5月9日上午9:00 | 6801 | 刘文旭 | 东边巷2号楼 | 一室一厅 | 37.04 |
| 6 | 2024年5月9日上午9:00 | 6810 | 王晓明 | 新府口46号 | 一室一厅 | 40.75 |
| 7 | 2024年5月9日上午9:45 | 131 | 徐育红 | 东边巷2号楼 | 一室一厅 | 34.40 |
| 8 | 2024年5月9日上午9:45 | 1440 | 何耿洵 | 新府口46号 | 一室一厅 | 40.75 |
| 9 | 2024年5月9日上午9:45 | 2469 | 宋淑云 | 放弃选房 | ||
| 10 | 2024年5月9日上午9:45 | 3518 | 林玲玲 | 放弃选房 | ||
| 11 | 2024年5月9日上午9:45 | 4181 | 陈英红 | 东宝花苑10号楼 | 一室二厅 | 53.58 |
| 12 | 2024年5月9日上午9:45 | 4211 | 苏文英 | 东宝花苑10号楼 | 二室二厅 | 53.58 |
| 13 | 2024年5月9日上午9:45 | 4513 | 黄晋溪 | 芳草嘉园1号楼 | 二室一厅 | 54.03 |
| 14 | 2024年5月9日上午9:45 | 4698 | 罗丽虹 | 放弃选房 | ||
| 15 | 2024年5月9日上午9:45 | 5002 | 傅志峰 | 放弃选房 | ||
| 16 | 2024年5月9日上午9:45 | 5157 | 卓开四 | 放弃选房 | ||
| 17 | 2024年5月9日上午9:45 | 5225 | 施养源 | 芳草嘉园1号楼 | 二室一厅 | 51.07 |
| 18 | 2024年5月9日上午9:45 | 5226 | 黄萱旋 | 放弃选房 | ||
| 19 | 2024年5月9日上午9:45 | 5247 | 林文兴 | 放弃选房 | ||
| 20 | 2024年5月9日上午9:45 | 5270 | 陈清霞 | 放弃选房 | ||
| 21 | 2024年5月9日上午9:45 | 5286 | 杨新宇 | 放弃选房 | ||
| 22 | 2024年5月9日上午9:45 | 5341 | 王煜 | 放弃选房 | ||
| 23 | 2024年5月9日上午9:45 | 5441 | 林国平 | 东边巷2号楼 | 二室一厅 | 46.65 |
| 24 | 2024年5月9日上午9:45 | 5447 | 林志毅 | 芳草嘉园1号楼 | 二室一厅 | 52.50 |
| 25 | 2024年5月9日上午9:45 | 5449 | 李亚水 | 放弃选房 | ||
| 26 | 2024年5月9日上午9:45 | 5464 | 彭金叶 | 放弃选房 | ||
| 27 | 2024年5月9日上午9:45 | 5478 | 谢鹏云 | 放弃选房 | ||
| 28 | 2024年5月9日上午9:45 | 5479 | 金勇聪 | 东宝花苑5号楼 | 二室二厅 | 62.16 |
| 29 | 2024年5月9日上午9:45 | 5654 | 蔡明惠 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 48.60 |
| 30 | 2024年5月9日上午9:45 | 6105 | 陈秀玉 | 放弃选房 | ||
| 31 | 2024年5月9日上午9:45 | 6113 | 张知恒 | 放弃选房 | ||
| 32 | 2024年5月9日上午9:45 | 6123 | 杨碧治 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 48.60 |
| 33 | 2024年5月9日上午9:45 | 6202 | 吴毓楠 | 放弃选房 | ||
| 34 | 2024年5月9日上午9:45 | 6213 | 陈韵瑜 | 放弃选房 | ||
| 35 | 2024年5月9日上午9:45 | 6221 | 陈真凤 | 放弃选房 | ||
| 36 | 2024年5月9日上午9:45 | 6235 | 陈淑惠 | 放弃选房 | ||
| 37 | 2024年5月9日上午9:45 | 6321 | 陈毓英 | 放弃选房 | ||
| 38 | 2024年5月9日上午9:45 | 6363 | 徐碧珍 | 放弃选房 | ||
| 39 | 2024年5月9日上午9:45 | 6377 | 吴松川 | 放弃选房 | ||
| 40 | 2024年5月9日上午9:45 | 6392 | 刘婷蓉 | 放弃选房 | ||
| 41 | 2024年5月9日上午9:45 | 6395 | 刘丕实 | 放弃选房 | ||
| 42 | 2024年5月9日上午9:45 | 6410 | 蔡玲玲 | 放弃选房 | ||
| 43 | 2024年5月9日上午9:45 | 6414 | 雷艺龙 | 放弃选房 | ||
| 44 | 2024年5月9日上午9:45 | 6416 | 李白婷 | 放弃选房 | ||
| 45 | 2024年5月9日上午9:45 | 6428 | 张志峰 | 放弃选房 | ||
| 46 | 2024年5月9日上午9:45 | 6430 | 郑怀菁 | 放弃选房 | ||
| 47 | 2024年5月9日上午9:45 | 6431 | 吕琴宣 | 放弃选房 | ||
| 48 | 2024年5月9日上午9:45 | 6436 | 肖青芬 | 放弃选房 | ||
| 49 | 2024年5月9日上午9:45 | 6437 | 陈福成 | 放弃选房 | ||
| 50 | 2024年5月9日上午9:45 | 6448 | 黄月红 | 放弃选房 | ||
| 51 | 2024年5月9日上午9:45 | 6460 | 沈华兰 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 40.87 |
| 52 | 2024年5月9日上午9:45 | 6464 | 张秋玲 | 放弃选房 | ||
| 53 | 2024年5月9日上午9:45 | 6467 | 颜跃辉 | 放弃选房 | ||
| 54 | 2024年5月9日上午9:45 | 6479 | 郑丽玲 | 放弃选房 | ||
| 55 | 2024年5月9日上午9:45 | 6480 | 苏东进 | 东宝花苑15号楼 | 二室二厅 | 82.78 |
| 56 | 2024年5月9日上午9:45 | 6492 | 张丽瑜 | 放弃选房 | ||
| 57 | 2024年5月9日上午9:45 | 6507 | 李国荣 | 放弃选房 | ||
| 58 | 2024年5月9日上午9:45 | 6521 | 洪俭治 | 东宝花苑5号楼 | 二室二厅 | 62.16 |
| 59 | 2024年5月9日上午9:45 | 6525 | 陈小平 | 放弃选房 | ||
| 60 | 2024年5月9日上午9:45 | 6555 | 颜建阳 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 40.87 |
| 61 | 2024年5月9日上午9:45 | 6561 | 许家雄 | 放弃选房 | ||
| 62 | 2024年5月9日上午9:45 | 6568 | 黄逸诗 | 放弃选房 | ||
| 63 | 2024年5月9日下午3:00 | 6587 | 郭华文 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 40.87 |
| 64 | 2024年5月9日下午3:00 | 6600 | 林炳章 | 放弃选房 | ||
| 65 | 2024年5月9日下午3:00 | 6615 | 陈人参 | 放弃选房 | ||
| 66 | 2024年5月9日下午3:00 | 6627 | 富彩云 | 放弃选房 | ||
| 67 | 2024年5月9日下午3:00 | 6629 | 凌淑远 | 放弃选房 | ||
| 68 | 2024年5月9日下午3:00 | 6638 | 李丽明 | 放弃选房 | ||
| 69 | 2024年5月9日下午3:00 | 6641 | 徐泽良 | 放弃选房 | ||
| 70 | 2024年5月9日下午3:00 | 6645 | 卢燕萍 | 放弃选房 | ||
| 71 | 2024年5月9日下午3:00 | 6648 | 石雅端 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 52.43 |
| 72 | 2024年5月9日下午3:00 | 6653 | 林秀丽 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 40.87 |
| 73 | 2024年5月9日下午3:00 | 6654 | 蔡聪和 | 放弃选房 | ||
| 74 | 2024年5月9日下午3:00 | 6660 | 陈玉燕 | 放弃选房 | ||
| 75 | 2024年5月9日下午3:00 | 6662 | 赵新强 | 放弃选房 | ||
| 76 | 2024年5月9日下午3:00 | 6663 | 冯志荣 | 放弃选房 | ||
| 77 | 2024年5月9日下午3:00 | 6664 | 郭莺 | 放弃选房 | ||
| 78 | 2024年5月9日下午3:00 | 6668 | 董艺莹 | 放弃选房 | ||
| 79 | 2024年5月9日下午3:00 | 6669 | 翁家其 | 放弃选房 | ||
| 80 | 2024年5月9日下午3:00 | 6670 | 陈清霞 | 放弃选房 | ||
| 81 | 2024年5月9日下午3:00 | 6673 | 何丽华 | 放弃选房 | ||
| 82 | 2024年5月9日下午3:00 | 6675 | 陈伟煌 | 放弃选房 | ||
| 83 | 2024年5月9日下午3:00 | 6680 | 吴呈华 | 放弃选房 | ||
| 84 | 2024年5月9日下午3:00 | 6681 | 张紫聪 | 放弃选房 | ||
| 85 | 2024年5月9日下午3:00 | 6686 | 杜婉真 | 放弃选房 | ||
| 86 | 2024年5月9日下午3:00 | 6688 | 陈秀团 | 放弃选房 | ||
| 87 | 2024年5月9日下午3:00 | 6689 | 李青梅 | 放弃选房 | ||
| 88 | 2024年5月9日下午3:00 | 6694 | 黄少民 | 放弃选房 | ||
| 89 | 2024年5月9日下午3:00 | 6695 | 黄周圆 | 放弃选房 | ||
| 90 | 2024年5月9日下午3:00 | 6698 | 柯国强 | 放弃选房 | ||
| 91 | 2024年5月9日下午3:00 | 6701 | 陈永清 | 江南雅园7号楼312 | 一室一厅 | 40.38 |
| 92 | 2024年5月9日下午3:00 | 6703 | 林清惠 | 放弃选房 | ||
| 93 | 2024年5月9日下午3:00 | 6704 | 吴丽环 | 高科雅园1号楼 | 一室一厅 | 40.87 |
| 94 | 2024年5月9日下午3:00 | 6705 | 杨学敏 | 放弃选房 | ||
| 95 | 2024年5月9日下午3:00 | 6713 | 郑雅璇 | 放弃选房 | ||
| 96 | 2024年5月9日下午3:00 | 6714 | 张琼琼 | 放弃选房 | ||
| 97 | 2024年5月9日下午3:00 | 6718 | 江海月 | 放弃选房 | ||
| 98 | 2024年5月9日下午3:00 | 6719 | 陈梅珍 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 55.49 |
| 99 | 2024年5月9日下午3:00 | 6720 | 陈进忠 | 放弃选房 | ||
| 100 | 2024年5月9日下午3:00 | 6721 | 陈飞阳 | 放弃选房 | ||
| 101 | 2024年5月9日下午3:00 | 6722 | 程逸生 | 放弃选房 | ||
| 102 | 2024年5月9日下午3:00 | 6723 | 杨少华 | 放弃选房 | ||
| 103 | 2024年5月9日下午3:00 | 6724 | 范育进 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 55.49 |
| 104 | 2024年5月9日下午3:00 | 6726 | 孙秀贞 | 放弃选房 | ||
| 105 | 2024年5月9日下午3:00 | 6728 | 林金土 | 放弃选房 | ||
| 106 | 2024年5月9日下午3:00 | 6735 | 李淑娇 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 55.49 |
| 107 | 2024年5月9日下午3:00 | 6736 | 韦顺家 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 52.43 |
| 108 | 2024年5月9日下午3:00 | 6738 | 杨蓓梅 | 放弃选房 | ||
| 109 | 2024年5月9日下午3:00 | 6742 | 黄雯绮 | 放弃选房 | ||
| 110 | 2024年5月9日下午3:00 | 6743 | 黄春生 | 放弃选房 | ||
| 111 | 2024年5月9日下午3:00 | 6744 | 林侦霞 | 放弃选房 | ||
| 112 | 2024年5月9日下午3:00 | 6745 | 林少斌 | 放弃选房 | ||
| 113 | 2024年5月9日下午3:00 | 6748 | 张健全 | 放弃选房 | ||
| 114 | 2024年5月9日下午3:00 | 6752 | 翁玉珍 | 放弃选房 | ||
| 115 | 2024年5月9日下午3:00 | 6753 | 陈旭红 | 放弃选房 | ||
| 116 | 2024年5月9日下午3:00 | 6755 | 林丽蓉 | 放弃选房 | ||
| 117 | 2024年5月9日下午3:00 | 6756 | 吴以乐 | 放弃选房 | ||
| 118 | 2024年5月9日下午3:00 | 6759 | 陈丽美 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 53.20 |
| 119 | 2024年5月9日下午3:00 | 6761 | 罗鹏 | 放弃选房 | ||
| 120 | 2024年5月9日下午3:00 | 6762 | 秦艺龙 | 放弃选房 | ||
| 121 | 2024年5月9日下午3:00 | 6770 | 苏加庆 | 放弃选房 | ||
| 122 | 2024年5月9日下午3:00 | 6773 | 庄国富 | 放弃选房 | ||
| 123 | 2024年5月9日下午3:00 | 6777 | 曾玉艳 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 52.43 |
| 124 | 2024年5月9日下午3:00 | 6780 | 庄加隆 | 放弃选房 | ||
| 125 | 2024年5月9日下午3:00 | 6788 | 常伟平 | 放弃选房 | ||
| 126 | 2024年5月9日下午3:00 | 6790 | 戴川平 | 放弃选房 | ||
| 127 | 2024年5月9日下午3:00 | 6791 | 倪春杰 | 放弃选房 | ||
| 128 | 2024年5月9日下午3:00 | 6792 | 陈锵治 | 放弃选房 | ||
| 129 | 2024年5月9日下午3:00 | 6793 | 徐丽玲 | 华星安置小区3号楼 | 二室一厅 | 52.43 |
| 130 | 2024年5月9日下午3:00 | 6796 | 吴美丽 | 放弃选房 | ||
| 131 | 2024年5月9日下午3:00 | 6798 | 黄丽虹 | 放弃选房 | ||
| 132 | 2024年5月9日下午3:00 | 6806 | 朱美梅 | 放弃选房 | ||
| 133 | 2024年5月9日下午3:00 | 6818 | 黄祥麟 | 放弃选房 |

公安机关备案号:35050202000111


