| 泉州市各县(市、区)2017年1——12月“三公”经费及会议费、培训费开支情况统计表 | |||||||
| 填报单位:江南街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 统计项目 | 2017年度预算安排 | 2017年1-12月累计发生数 | 2016年度同期发生数 | |||
| 合计 | 其中:财政拨款数支出 | 合计 | 其中:财政拨款数支出 | 合计 | 其中:财政拨款数支出 | ||
| 1 | 公务接待费用 | 1.00 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.31 | 0.11 |
| 2 | 公款出国(境)费用 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.09 |
| 其中:公款出国(境)培训费用 | |||||||
| 3 | 公务用车购置费用 | ||||||
| 4 | 公务用车运行经费 | 8.00 | 2.65 | 2.42 | 11.88 | 11.86 | |
| 5 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 6 | 培训费 | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 2.34 | 2.34 | |
| 合 计 | 16.50 | 3.50 | 5.72 | 5.49 | 16.63 | 16.41 | |

公安机关备案号:35050202000111


