| 泉州市各县(市、区)2017年1—6月“三公”经费及会议费、培训费开支情况统计表(预) | |||||||
| 填报单位:江南街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
| 序号 | 统计项目 | 2017年度预算安排 | 2017年1-6月累计发生数 | 2016年度同期发生数 | |||
| 合计 | 其中:财政拨款数支出 | 合计 | 其中:财政拨款数支出 | 合计 | 其中:财政拨款数支出 | ||
| 1 | 公务接待费用 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| 2 | 公款出国(境)费用 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其中:公款出国(境)培训费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3 | 公务用车购置费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 公务用车运行经费 | 8.00 | 2.64 | 4.61 | 0.00 | ||
| 5 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 培训费 | 4.00 | 1.03 | 0.23 | 0.00 | ||
| 合 计 | 16.50 | 3.50 | 3.97 | 0.30 | 5.04 | 0.20 | |

公安机关备案号:35050202000111


